Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2763 | 59,37% | 1383 | 29,72% | 1380 | 29,65% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2763 | 59,37% | 1383 | 29,72% | 1380 | 29,65% | |
BELUM MENGISI | 1891 | 40,63% | 974 | 20,93% | 917 | 19,70% | |
TOTAL | 4654 | 100,00% | 2357 | 50,64% | 2297 | 49,36% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025