Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2757 | 59,28% | 1380 | 29,67% | 1377 | 29,61% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2757 | 59,28% | 1380 | 29,67% | 1377 | 29,61% | |
BELUM MENGISI | 1894 | 40,72% | 975 | 20,96% | 919 | 19,76% | |
TOTAL | 4651 | 100,00% | 2355 | 50,63% | 2296 | 49,37% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025