Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Arenan, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 312 978 512 466
1 RW 1 204 621 323 298
1 RT 1 62 191 99 92
2 RT 2 64 194 104 90
3 RT 3 78 236 120 116
2 RW 2 108 357 189 168
1 RT 1 67 220 113 107
2 RT 2 41 137 76 61
2 Dusun II 138 836 422 414
1 RW 3 36 522 259 263
1 RT 1 10 157 85 72
2 RT 2 13 133 67 66
3 RT 3 7 130 62 68
4 RT 4 6 102 45 57
2 RW 4 102 314 163 151
1 RT 1 66 204 104 100
2 RT 2 36 110 59 51
3 Dusun III 379 1180 596 584
1 RW 5 201 606 301 305
1 RT 1 46 124 61 63
2 RT 2 48 140 71 69
3 RT 3 56 187 91 96
4 RT 4 51 155 78 77
2 RW 6 178 574 295 279
1 RT 1 57 189 92 97
2 RT 2 55 177 92 85
3 RT 3 66 208 111 97
4 Dusun IV 67 732 379 353
1 RW 7 40 439 233 206
1 RT 1 29 268 142 126
2 RT 2 10 169 89 80
2 RW 8 27 293 146 147
1 RT 1 12 128 61 67
2 RT 2 15 165 85 80
5 Dusun V 72 928 448 480
1 RW 9 26 429 208 221
1 RT 1 11 185 80 105
2 RT 2 15 244 128 116
2 RW 10 46 499 240 259
1 RT 1 18 173 80 93
2 RT 2 16 165 78 87
3 RT 3 12 161 82 79
968 4654 2357 2297

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Arenan RT004RW003, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga
Desa : Arenan
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : pemdesarenan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:306
    Kemarin:333
    Total Pengunjung:380.866
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.56
    Browser:Mozilla 5.0