Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Arenan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 4 Tahun 115 2,47% 45 0,97% 70 1,50%
2 5 s/d 9 Tahun 130 2,79% 70 1,50% 60 1,29%
3 10 s/d 14 Tahun 340 7,31% 177 3,80% 163 3,50%
4 15 s/d 19 Tahun 355 7,63% 214 4,60% 141 3,03%
5 20 s/d 24 Tahun 415 8,92% 217 4,66% 198 4,25%
6 25 s/d 29 Tahun 452 9,71% 217 4,66% 235 5,05%
7 30 s/d 34 Tahun 369 7,93% 192 4,13% 177 3,80%
8 40 s/d 44 Tahun 380 8,17% 205 4,40% 175 3,76%
9 35 s/d 39 Tahun 339 7,28% 172 3,70% 167 3,59%
10 45 s/d 49 Tahun 330 7,09% 156 3,35% 174 3,74%
11 50 s/d 54 Tahun 279 5,99% 129 2,77% 150 3,22%
12 55 s/d 59 Tahun 239 5,14% 112 2,41% 127 2,73%
13 60 s/d 64 Tahun 209 4,49% 103 2,21% 106 2,28%
14 65 s/d 69 Tahun 213 4,58% 102 2,19% 111 2,39%
15 70 s/d 74 Tahun 163 3,50% 80 1,72% 83 1,78%
16 75 s/d 999999 Tahun 326 7,00% 166 3,57% 160 3,44%
17 30 s/d 50 Tahun 1476 31,71% 751 16,14% 725 15,58%
18 9 s/d 13 Tahun 310 6,66% 168 3,61% 142 3,05%
19 19 s/d 59 Tahun 2878 61,84% 1444 31,03% 1434 30,81%
JUMLAH 9318 200,21% 4720 101,42% 4598 98,80%
BELUM MENGISI -4664 -100,21% -2363 -50,77% -2301 -49,44%
TOTAL 4654 100,00% 2357 50,64% 2297 49,36%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Arenan RT004RW003, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga
Desa : Arenan
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : pemdesarenan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:620
    Total Pengunjung:376.611
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan