Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 115 | 2,47% | 45 | 0,97% | 70 | 1,50% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 2,77% | 70 | 1,50% | 59 | 1,27% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 341 | 7,33% | 177 | 3,80% | 164 | 3,52% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 7,58% | 214 | 4,60% | 139 | 2,99% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 414 | 8,90% | 215 | 4,62% | 199 | 4,28% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 9,76% | 218 | 4,68% | 236 | 5,07% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 368 | 7,91% | 192 | 4,13% | 176 | 3,78% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 380 | 8,17% | 205 | 4,40% | 175 | 3,76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 7,31% | 173 | 3,72% | 167 | 3,59% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 7,05% | 156 | 3,35% | 172 | 3,70% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 278 | 5,97% | 126 | 2,71% | 152 | 3,27% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 5,20% | 114 | 2,45% | 128 | 2,75% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 4,51% | 104 | 2,23% | 106 | 2,28% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 4,56% | 102 | 2,19% | 110 | 2,36% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 3,50% | 80 | 1,72% | 83 | 1,78% |
16 | 75 s/d 999999 Tahun | 327 | 7,03% | 166 | 3,57% | 161 | 3,46% |
17 | 30 s/d 50 Tahun | 1475 | 31,69% | 751 | 16,14% | 724 | 15,56% |
18 | 9 s/d 13 Tahun | 311 | 6,68% | 168 | 3,61% | 143 | 3,07% |
19 | 19 s/d 59 Tahun | 2881 | 61,90% | 1446 | 31,07% | 1435 | 30,83% |
JUMLAH | 9321 | 200,28% | 4722 | 101,46% | 4599 | 98,82% | |
BELUM MENGISI | -4667 | -100,28% | -2365 | -50,82% | -2302 | -49,46% | |
TOTAL | 4654 | 100,00% | 2357 | 50,64% | 2297 | 49,36% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025