Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 114 | 2,45% | 45 | 0,97% | 69 | 1,48% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 2,95% | 74 | 1,59% | 63 | 1,35% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 341 | 7,33% | 178 | 3,83% | 163 | 3,50% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 7,59% | 210 | 4,52% | 143 | 3,07% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 8,94% | 221 | 4,75% | 195 | 4,19% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 9,78% | 217 | 4,67% | 238 | 5,12% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 365 | 7,85% | 190 | 4,09% | 175 | 3,76% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 382 | 8,21% | 201 | 4,32% | 181 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 338 | 7,27% | 173 | 3,72% | 165 | 3,55% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 7,07% | 157 | 3,38% | 172 | 3,70% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 281 | 6,04% | 134 | 2,88% | 147 | 3,16% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 5,05% | 106 | 2,28% | 129 | 2,77% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 4,47% | 104 | 2,24% | 104 | 2,24% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 4,58% | 99 | 2,13% | 114 | 2,45% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 3,48% | 82 | 1,76% | 80 | 1,72% |
16 | 75 s/d 999999 Tahun | 322 | 6,92% | 164 | 3,53% | 158 | 3,40% |
17 | 30 s/d 50 Tahun | 1473 | 31,67% | 750 | 16,13% | 723 | 15,55% |
18 | 9 s/d 13 Tahun | 316 | 6,79% | 171 | 3,68% | 145 | 3,12% |
19 | 19 s/d 59 Tahun | 2876 | 61,84% | 1440 | 30,96% | 1436 | 30,88% |
JUMLAH | 9316 | 200,30% | 4716 | 101,40% | 4600 | 98,90% | |
BELUM MENGISI | -4665 | -100,30% | -2361 | -50,76% | -2304 | -49,54% | |
TOTAL | 4651 | 100,00% | 2355 | 50,63% | 2296 | 49,37% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025