Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Arenan, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 151 3,24% 71 1,53% 80 1,72%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 0,15% 1 0,02% 6 0,13%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 86 1,85% 48 1,03% 38 0,82%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0,11% 2 0,04% 3 0,06%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 37 0,80% 20 0,43% 17 0,37%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 32 0,69% 9 0,19% 23 0,49%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0,13% 2 0,04% 4 0,09%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 0,09% 3 0,06% 1 0,02%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4301 92,42% 2188 47,01% 2113 45,40%
JUMLAH 4631 99,51% 2344 50,37% 2287 49,14%
BELUM MENGISI 23 0,49% 13 0,28% 10 0,21%
TOTAL 4654 100,00% 2357 50,64% 2297 49,36%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Arenan RT004RW003, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga
Desa : Arenan
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : pemdesarenan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:289
    Kemarin:333
    Total Pengunjung:380.849
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.56
    Browser:Mozilla 5.0