Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 554 | 11,91% | 290 | 6,24% | 264 | 5,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 480 | 10,32% | 244 | 5,25% | 236 | 5,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 831 | 17,87% | 431 | 9,27% | 400 | 8,60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 617 | 13,27% | 288 | 6,19% | 329 | 7,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 295 | 6,34% | 153 | 3,29% | 142 | 3,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,30% | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 0,99% | 22 | 0,47% | 24 | 0,52% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2840 | 61,06% | 1437 | 30,90% | 1403 | 30,17% | |
BELUM MENGISI | 1811 | 38,94% | 918 | 19,74% | 893 | 19,20% | |
TOTAL | 4651 | 100,00% | 2355 | 50,63% | 2296 | 49,37% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025