Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 556 | 11,95% | 291 | 6,25% | 265 | 5,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 482 | 10,36% | 246 | 5,29% | 236 | 5,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 833 | 17,90% | 432 | 9,28% | 401 | 8,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 619 | 13,30% | 288 | 6,19% | 331 | 7,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 297 | 6,38% | 154 | 3,31% | 143 | 3,07% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,30% | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 0,99% | 22 | 0,47% | 24 | 0,52% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2850 | 61,24% | 1442 | 30,98% | 1408 | 30,25% | |
BELUM MENGISI | 1804 | 38,76% | 915 | 19,66% | 889 | 19,10% | |
TOTAL | 4654 | 100,00% | 2357 | 50,64% | 2297 | 49,36% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025